Preise 2022
Hier die Trinkwasser-Preise 2022 in der Übersicht (netto)
Tarifgebiet | Arbeitspreis je m3 (netto) | Grundpreis je Anschluss/Jahr (netto) | entspricht pro Monat (netto) |
---|---|---|---|
Solidar | 1,49 € | 96,00 € | 8,00 € |
Giesen | 1,10 € | 60,00 € | 5,00 € |
Holle | 1,80 € | 108,00 € | 9,00 € |
Nieste | 1,90 € | 120,00 € | 10,00 € |
Die Trinkwasser-Leistungen sind umsatzsteuerpflichtig. Es gilt der reduzierte Satz (derzeit 7 %).
Zum Tarifgebiet Solidar gehören alle mit Trinkwasser versorgten Kommunen mit Ausnahme von Giesen, Holle und Nieste. Somit gehören zum Tarifgebiet Solidar diese Mitgliedskommunen:
- Baddeckenstedt
- Delligsen
- Dransfeld
- Edemissen
- Hohenhameln
- Ilsede
- Lehrte (Teilgebiet für Arpke, Hämelerwald, Immensen, Sievershausen)
- Langelsheim (Teilgebiet der ehem. Samtgemeinde Lutter a. Bbge.: Altwallmoden, Bodenstein, Hahausen, Lutter, Nauen, Neuwallmoden, Ostlutter)
- Lengede
- Peine (ohne Kernstadt)
- Schellerten
- Söhlde (ohne Ort Söhlde)
- Staufenberg
- Uetze
- Vechelde
- Wendeburg (ohne Ersehof und Neubrück)
Hier die Trinkwasser-Preise 2022 inkl. USt. (brutto) in der Übersicht
Tarifgebiet | Arbeitspreis je m3 (brutto) | Grundpreis je Anschluss/Jahr (brutto) | entspricht pro Monat (brutto) |
---|---|---|---|
Solidar | 1,59 € | 102,72 € | 8,56 € |
Giesen | 1,18 € | 64,20 € | 5,35 € |
Holle | 1,93 € | 115,56 € | 9,63 € |
Nieste | 2,03 € | 128,40 € | 10,70 € |
Abwasser
Die Kommunen bilden jeweils eigene kostenrechnende Einheiten und somit eigene Tarifgebiete. Auf unsere Leistungen der Abwasserbeseitigung ist keine USt. fällig.
Hier die Abwasser-Preise 2022 in der Übersicht
Kommune | Schmutzwasser- Arbeitspreis je m3 | Schmutzwasser- Grundpreis je Anschluss/Jahr | Niederschlagswasser je m2 einleitende Fläche |
---|---|---|---|
Algermissen | 4,01 € | 120,00 € | 0,36 € |
Baddeckenstedt | 3,00 € | 96,00 € | 0,26 € |
Delligsen | 3,30 € | 72,00 € | 0,25 € |
Dransfeld | 3,12 € | 120,00 € | 0,30 € |
Edemissen | 3,74 € | 120,00 € | 0,30 € |
Elze | 3,29 € | 96,00 € | 0,27 € |
Freden (Leine) | 3,03 € | 120,00 € | 0,30 € |
Hohenhameln | 3,12 € | 96,00 € | 0,30 € |
Holle | 2,80 € | 60,00 € | 0,14 € |
Ilsede | 3,00 € | 108,00 € | 0,36 € |
Ilsede Süd (ehm. Lahstedt) | 5,20 € | 120,00 € | 0,47 € |
Stadt Langelsheim - für das Gebiet der ehem. Samtgemeinde Lutter am Bbge. |
3,20 € | 96,00 € | 0,29 € |
Nieste | 2,70 € | 48,00 € | 0,24 € |
Reinhardshagen | 3,60 € | 96,00 € | 0,35 € |
Söhlde | 3,03 € | 96,00 € | 0,30 € |
Staufenberg | 3,20 € | 120,00 € | 0,29 € |
Uetze | 3,03 € | 96,00 € | 0,32 € |
Vechelde | 2,50€ | 60,00 € | 0,27 € |
Abwasser Solidargemeinschaft: zehn Kommunen engagieren sich gemeinsam
Zehn Kommunen haben sich zur Abwasser Solidargemeinschaft zusammengeschlossen. Sie nehmen damit das erfolgreiche Modell aus der Trinkwassersparte auf und bilden künftig eine große Investitionsgemeinschaft - für einen gut ausgebauten ländlichen Raum. Die getrennten Tarifgebiete werden über einen Integrationszeitraum von fünf Jahren angepasst, ab 2023 gilt dann in diesen Tarifgebieten nur noch ein Preis, wie man es vom Trinkwasser Solidarpreis kennt.
Diese zehn Mitgliedskommunen bilden die Abwasser Solidargemeinschaft:
- Algermissen
- Dransfeld
- Edemissen
- Elze
- Freden (Leine)
- Hohenhameln
- Stadt Langelsheim für das Gebiet der ehem. Samtgemeinde Lutter am Barenberge
- Söhlde
- Staufenberg
- Uetze