Preise 2021
Hier die Trinkwasser-Preise 2021 in der Übersicht (netto)
| Tarifgebiet | Arbeitspreis je m3 (netto) | Grundpreis je Anschluss/Jahr (netto) | entspricht pro Monat (netto) |
|---|---|---|---|
| Solidar | 1,53 € | 96,00 € | 8,00 € |
| Giesen | 1,10 € | 60,00 € | 5,00 € |
| Holle | 1,80 € | 108,00 € | 9,00 € |
| Nieste | 1,48 € | 72,00 € | 6,00 € |
Die Trinkwasser-Leistungen sind umsatzsteuerpflichtig. Es gilt der reduzierte Satz (derzeit 7 %).
Hier die Trinkwasser-Preise 2021 inkl. USt. (brutto) in der Übersicht
| Tarifgebiet | Arbeitspreis je m3 (brutto) | Grundpreis je Anschluss/Jahr (brutto) | entspricht pro Monat (brutto) |
|---|---|---|---|
| Solidar | 1,64 € | 102,72 € | 8,56 € |
| Giesen | 1,18 € | 64,20 € | 5,35 € |
| Holle | 1,93 € | 115,56 € | 9,63 € |
| Nieste | 1,58 € | 77,04 € | 6,42 € |
Abwasser
Die Kommunen bilden jeweils eigene kostenrechnende Einheiten und somit eigene Tarifgebiete. Auf unsere Leistungen der Abwasserbeseitigung ist keine USt. fällig.
Hier die Abwasser-Preise 2021 in der Übersicht
| Kommune | Schmutzwasser- Arbeitspreis je m3 | Schmutzwasser- Grundpreis je Anschluss/Jahr | Niederschlagswasser je m2 einleitende Fläche |
|---|---|---|---|
| Algermissen | 4,01 € | 120,00 € | 0,42 € |
| Baddeckenstedt | 3,00 € | 96,00 € | 0,26 € |
| Delligsen | 2,80 € | 48,00 € | 0,25 € |
| Dransfeld | 3,12 € | 120,00 € | 0,30 € |
| Edemissen | 3,74 € | 120,00 € | 0,30 € |
| Elze | 2,94 € | 96,00 € | 0,27 € |
| Freden | 2,85 € | 96,00 € | 0,30 € |
| Hohenhameln | 3,12 € | 96,00 € | 0,39 € |
| Holle | 3,00 € | 60,00 € | 0,14 € |
| Ilsede (ohne Alt-Lahstedt) | 3,20 € | 108,00 € | 0,36 € |
| Ilsede Süd (ehm. Lahstedt) | 5,00 € | 120,00 € | 0,47 € |
| Lutter am Bbge. | 2,94 € | 96,00 € | 0,25 € |
| Nieste | 2,70 € | 48,00 € | 0,24 € |
| Reinhardshagen | 3,60 € | 96,00 € | 0,35 € |
| Söhlde | 3,03 € | 96,00 € | 0,30 € |
| Staufenberg | 3,20 € | 120,00 € | 0,29 € |
| Uetze | 3,03 € | 96,00 € | 0,32 € |
| Vechelde | 2,80 € | 60,00 € | 0,27 € |
Abwasser Solidargemeinschaft: zehn Kommunen engagieren sich gemeinsam
Zehn Kommunen haben sich zur Abwasser Solidargemeinschaft zusammengeschlossen. Sie nehmen damit das erfolgreiche Modell aus der Trinkwassersparte auf und bilden künftig eine große Investitionsgemeinschaft - für einen gut ausgebauten ländlichen Raum. Die getrennten Tarifgebiete werden über einen Integrationszeitraum von fünf Jahren angepasst, ab 2023 gilt dann in diesen Tarifgebieten nur noch ein Preis, wie man es vom Trinkwasser Solidarpreis kennt.
Diese zehn Mitgliedskommunen bilden die Abwasser Solidargemeinschaft:
- Algermissen
- Dransfeld
- Edemissen
- Elze
- Freden
- Hohenhameln
- Lutter am Barenberge
- Söhlde
- Staufenberg
- Uetze